| 2010年05月16日 |
市場為跌勢,道指下跌目標:10241
| 道瓊指數: | 10620.16 | 支撐: 10241 | 阻力: 10914 | 交易範圍: |
| 那斯達克: | 2346.85 | 支撐: 2217 | 阻力: 2420 | 交易範圍: |
| 史坦普500: | 1135.68 | 支撐: 1100 | 阻力: 1175 | 交易範圍: |
市場評論:
| 週末消息包括: 1。希臘總理帕潘德里歐說希臘對美國的投資銀行可能採取法律行動因為它們有可能導致該國危機。 2。灰雲又回來了。 ,“由於冰島持續的火山活動,和當時的天氣條件”英國,愛爾蘭和德國可能關閉部分空域。上個月領空封鎖導致業界銷售損失$ 1.7B。 3。英國石油公司表示,在試圖控制在墨西哥灣一個損壞的石油井時有突破,目前成功地創建一英里長的渠道,以捕捉漏油到水面上的船隻。 4。貨幣市場顯示歐洲銀行之間的的不信任程度上升。一個近1萬億美元救市計劃或無法阻止主權債務違約而可能引發歐元解體。 上周道瓊斯指數上升239.73(+2.31%), 納斯達克上升81.21(+3.58%)和標準普爾500指數上升24.80(+2.23%).6月油價下跌$3.50(-4.66%)到$71.61 。6月黃金上升$17.40(+1.44%) 到$1227.80,美元指數上升1.90(+2.24%) 到$86.45。 儘管美國股市上週最後2天大幅下跌,由於上週的第一部分大反彈市場仍然能夠以上升報收。在歐洲央行和國際貨幣基金組織上週末宣布了以1萬億美元挽救歐洲國家的債務計劃宣布後, 美股反彈只持續了3天。上星期四投資者開始再次懷疑該計劃能否成功而導致歐元對美元的跌至18個月新低。美股因而再開始下跌。本週市場將可能繼續下跌,原因是: 1。歐元區國家債務的不確定性和經濟增長緩慢的擔心造成歐元下滑不止。 2。美國刑事調查主要投資銀行和更嚴格的規定信用卡和借記卡收費導致運作困難。 3。中國難以避免的加息行動將會抑制全球經濟增長。 4。油價在跌穿9個月交易範圍的邊緣。 5。中國股市從上一個高點已下跌超過20%而正式進入熊市。 6。各大市場指數以跌穿它們的50天均線,短中期看跌。 本周道指重新測試200日移動平均10234的可能性大。 |
| ETF | 類別 | 20 天均線 |
50 天均線 |
200 天均線 |
註釋 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGW | 半導體 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:46.23, 阻力:50.13 |
| IGV | 軟件 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:45.46, 阻力:49.07 |
| IBB | 生物科技 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:82.97,阻力:88.65 |
| FDN | 因特網 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:24.23, 阻力:27.06 |
| PPH | 製藥 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌势,支撐:61.09,阻力:63.58 |
| XRT | 零售 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:38.41, 阻力:42.07 |
| RKH | 地區銀行 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:81.21, 阻力:88.37 |
| IYZ | 電子通訊 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:19.01, 阻力:20.13 |
| XLE | 能源 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:54.29,阻力:58.60 |
| XLU | 公共設施 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:28.68,阻力:30.15 |
| IGN | 網絡 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:27.08, 阻力:29.25 |
| PBW | 清潔能源 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:8.72, 阻力:9.85 |
| XLI | 工業 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:29.60, 阻力:31.58 |
| XHB | 住宅建築 | 低於 | 高於 | 高於 | 跌勢,支撐:17.73, 阻力: 18.60 |
| XLF | 金融 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:14.93, 阻力:16.06 |
| XLY | 消費奢侈品 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:31.63, 阻力:33.61 |
| XLP | 消費必需品 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:26.49, 阻力:27.61 |
| XLK | 科技 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:21.80, 阻力:23.22 |
| IYM | 原料 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:58.45, 阻力:62.73 |
| MOO | 農業 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:38.59, 阻力:41.90 |
| USO | 油 | 低於 | 低於 | 低於 | 交易區:34 -42, 有穿低的可能 |
| KOL | 煤 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐32, 阻力:36.46 |
| UNG | 天然氣 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢,支撐:7.24, 阻力:8,有圓底可能 |
| GLD | 黃金 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 支撐:116.17, 阻力:122.23 |
| SLV | 銀 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 支撐:18.11, 阻力: 19.44 |
| JJC | 銅 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:40.51, 阻力:44.62 |
| RJZ | 金屬 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌势, 支撑:9.41, 阻力:10.02 |
| RJA | 所有農產品 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌势, 支撑:6.82, 阻力:7.36 |
| DBA | 主要農產品 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:22.37, 阻力:25.27 |
| DBC | 農業 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:21.22, 阻力:23.60 |
| TLT | 20+年國債 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,支撐:92.84, 阻力:98 |
| JNK | 高收益債券 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢, 支撐:36.90, 阻力:39.29 |
| FXE | 歐元 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:120, 阻力:125 |
| FXB | 英鎊 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:140, 阻力:150 |
| FXY | 日元 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢, 支撐:106.34, 阻力:108.70 |
| CAF | 中國A股 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌势, 支撑:20, 阻力:27.83 |
| FXI | 新華25 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撑:37.44, 阻力:40.35 |
| EEM | 新興市場 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:36.58, 阻力:41.09 |
| BIK | 金磚4國 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 支撐:22, 阻力:24.15 |
| IYT | 运输 | 低於 | 高於 | 高於 | 跌勢,支撐:80, 阻力:80.27 |
| $VIX | 波动指数 | 高於 | 高於 | 高於 | 跌势,支撑:24.04, 阻力: 42.15, 顯示市場轉跌 |
| GDX | 金矿 | 高於 | 高於 | 高於 | 跌勢,支撐:50, 阻力:54.63 |
| FXA | 澳元 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:86.70, 阻力:89.71 |
| SEA | 幹散貨運輸 | 高於 | 高於 | 高於 | 跌勢,支撑:15.66, 阻力:16.44 |
| IAI | 證券 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:26.80, 阻力:28.09 |
| SLX | 鋼 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢,支撐:55, 阻力:63.15 |
| PSP | 上市私人股權公司 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:9.48, 阻力:9.78 |
| XLV | 健保 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,支撐:28.53, 阻力:30.37 |
| UUP | 美元指数 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,支撐:25, 阻力:26 |
本周企業財報: 5/17ADPT, FUQI, GA, HAUP, IVN, JSDA, NINE, ONSM, NCTY, 5/18ANF, GRO, ADI, CPSL, CTRP, CSKI, IMOS, DKS, EBMD, HPQ, HD, KIRK, SKS, TSTC, TJX, VOD, WMT, WUHN 5/19 EGHT, ABMD, AAP, AMAT, ADSK, BJ, BRC, CHS, KUN, CNTF, CTRN, DAC, DE, SOLR, GYMB, HRL, HOTT, LTD, NTES, PETM, RL, REDF, SNPS, TGT, VVTV, YTEX , 5/20ARO, BRCD, CSC, CPWR, DELL, DLTR, LONG, FMCN, FL, GME, INTU, KONG, PSUN, RAVN, CRM, PLCE, TDW,WSM, ZUMZ 5/21ATV, ANN, FRO, GPS, BIBB, TECD,
本周經濟數據: 5/18 Building Permits, PPI, Housing Starts. 5/19 CPI, 5/20 Initial Jobless Claims, Leading Indicators 5 / 18建築許可,生產者價格指數,房屋開工, 5 / 19 消費物價指數,5/20 首次失業人數,領先指標,
