| 2010年05月16日 |
市场为跌势,道指下跌目标:10241
| 道琼指数: | 10620.16 | 支撑: 10241 | 阻力: 10914 | 交易范围: |
| 那斯达克: | 2346.85 | 支撑: 2217 | 阻力: 2420 | 交易范围: |
| 史坦普500: | 1135.68 | 支撑: 1100 | 阻力: 1175 | 交易范围: |
市场评论:
| 周末消息包括: 1。希腊总理帕潘德里欧说希腊对美国的投资银行可能采取法律行动因为它们有可能导致该国危机 。 2。灰云又回来了。,“由于冰岛持续的火山活动,和当时的天气条件”英国,爱尔兰和德国可能关闭部分空域。上个月领空封锁导致业界销售损失$ 1.7B。 3。英国石油公司表示,在试图控制在墨西哥湾一个损坏的石油井时有突破,目前成功地创建一英里长的渠道,以捕捉漏油到水面上的船只。 4。货币市场显示欧洲银行之间的的不信任程度上升。一个近1万亿美元救市计划或无法阻止主权债务违约而可能引发欧元解体。 上周道琼斯指数上升239.73(+2.31%), 纳斯达克上升81.21(+3.58%)和标准普尔500指数上升24.80(+2.23%).6月油价下跌$3.50(-4.66%)到 $71.61。6月黄金上升$17.40(+1.44%) 到 $1227.80,美元指数上升1.90(+2.24%) 到 $86.45。 尽管美国股市上周最后2天大幅下跌,由于上周的第一部分大反弹市场仍然能够以上升报收。在欧洲央行和国际货币基金组织上周末宣布了以1万亿美元挽救欧洲国家的债务计划宣布后, 美股反弹只持续了3天。上星期四投资者开始再次怀疑该计划能否成功而导致欧元对美元的跌至18个月新低。美股因而再开始下跌。本周市场将可能继续下跌,原因是: 1。欧元区国家债务的不确定性和经济增长缓慢的担心造成欧元下滑不止。 2。美国刑事调查主要投资银行和更严格的规定信用卡和借记卡收费导致运作困难。 3。中国难以避免的加息行动将会抑制全球经济增长。 4。油价在跌穿9个月交易范围的边缘。 5。中国股市从上一个高点已下跌超过20%而正式进入熊市。 6。各大市场指数以跌穿它们的50天均线,短中期看跌。 本周道指重新测试200日移动平均10234的可能性大。 |
| ETF | 类别 | 20 天均线 |
50 天均线 |
200 天均线 |
注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGW | 半导体 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:46.23, 阻力:50.13 |
| IGV | 软件 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:45.46, 阻力:49.07 |
| IBB | 生物科技 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:82.97, 阻力:88.65 |
| FDN | 因特网 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:24.23, 阻力:27.06 |
| PPH | 制药 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:61.09,阻力:63.58 |
| XRT | 零售 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:38.41, 阻力:42.07 |
| RKH | 地区银行 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:81.21, 阻力:88.37 |
| IYZ | 电子通讯 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:19.01, 阻力:20.13 |
| XLE | 能源 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:54.29, 阻力:58.60 |
| XLU | 公共设施 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:28.68, 阻力:30.15 |
| IGN | 网络 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:27.08, 阻力:29.25 |
| PBW | 清洁能源 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:8.72, 阻力:9.85 |
| XLI | 工业 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:29.60, 阻力:31.58 |
| XHB | 住宅建筑 | 低于 | 高于 | 高于 | 跌势,支撑:17.73, 阻力:18.60 |
| XLF | 金融 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:14.93, 阻力:16.06 |
| XLY | 消费奢侈品 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:31.63, 阻力:33.61 |
| XLP | 消费必需品 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:26.49, 阻力:27.61 |
| XLK | 科技 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:21.80, 阻力:23.22 |
| IYM | 原料 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:58.45, 阻力:62.73 |
| MOO | 农业 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:38.59, 阻力:41.90 |
| USO | 油 | 低于 | 低于 | 低于 | 交易区:34 -42, 有穿低的可能 |
| KOL | 煤 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:32, 阻力:36.46 |
| UNG | 天然气 | 高于 | 高于 | 低于 | 升势,支撑:7.24, 阻力:8, 有圆底可能 |
| GLD | 黄金 | 高于 | 高于 | 高于 | 升势, 支撑:116.17, 阻力:122.23 |
| SLV | 银 | 高于 | 高于 | 高于 | 升势, 支撑:18.11, 阻力: 19.44 |
| JJC | 铜 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:40.51, 阻力:44.62 |
| RJZ | 金属 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势, 支撑:9.41, 阻力:10.02 |
| RJA | 所有农产品 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:6.82, 阻力:7.36 |
| DBA | 主要农产品 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:22.37, 阻力:25.27 |
| DBC | 农业 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:21.22, 阻力:23.60 |
| TLT | 20+年国债 | 高于 | 高于 | 高于 | 升势,支撑:92.84, 阻力:98 |
| JNK | 高收益债券 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势, 支撑:36.90, 阻力:39.29 |
| FXE | 欧元 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:120, 阻力:125 |
| FXB | 英镑 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:140, 阻力:150 |
| FXY | 日元 | 高于 | 高于 | 低于 | 升势, 支撑:106.34, 阻力:108.70 |
| CAF | 中国A股 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:20, 阻力:27.83 |
| FXI | 新华25 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:37.44, 阻力:40.35 |
| EEM | 新兴市场 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:36.58, 阻力:41.09 |
| BIK | 金砖4国 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势, 支撑:22, 阻力:24.15 |
| IYT | 运输 | 低于 | 高于 | 高于 | 跌势,支撑:80, 阻力:80.27 |
| $VIX | 波动指数 | 高于 | 高于 | 高于 | 跌势,支撑:24.04, 阻力: 42.15, 显示市场转跌 |
| GDX | 金矿 | 高于 | 高于 | 高于 | 跌势,支撑:50, 阻力:54.63 |
| FXA | 澳元 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:86.70, 阻力:89.71 |
| SEA | 干散货运输 | 高于 | 高于 | 高于 | 升势,支撑:15.66, 阻力:16.44 |
| IAI | 证券 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑,支撑:26.80, 阻力:28.09 |
| SLX | 钢 | 低于 | 低于 | 高于 | 跌势,支撑:55, 阻力:63.15 |
| PSP | 上市私人股权公司 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:9.48, 阻力:9.78 |
| XLV | 健保 | 低于 | 低于 | 低于 | 跌势,支撑:28.53, 阻力:30.37 |
| UUP | 美元指数 | 高于 | 高于 | 高于 | 升势,支撑:25, 阻力:26 |
本周企业财报: 5/17ADPT, FUQI, GA, HAUP, IVN, JSDA, NINE, ONSM, NCTY, 5/18ANF, GRO, ADI, CPSL, CTRP, CSKI, IMOS, DKS, EBMD, HPQ, HD, KIRK, SKS, TSTC, TJX, VOD, WMT, WUHN 5/19 EGHT, ABMD, AAP, AMAT, ADSK, BJ, BRC, CHS, KUN, CNTF, CTRN, DAC, DE, SOLR, GYMB, HRL, HOTT, LTD, NTES, PETM, RL, REDF, SNPS, TGT, VVTV, YTEX , 5/20ARO, BRCD, CSC, CPWR, DELL, DLTR, LONG, FMCN, FL, GME, INTU, KONG, PSUN, RAVN, CRM, PLCE, TDW,WSM, ZUMZ 5/21ATV, ANN, FRO, GPS, BIBB, TECD,
本周经济数据: 5/18 Building Permits, PPI, Housing Starts. 5/19 CPI, 5/20 Initial Jobless Claims, Leading Indicators 5 / 18建築許可,生產者價格指數,房屋開工, 5 / 19 消費物價指數,5/20 首次失業人數,領先指標,
