| |
| 代號 | 名稱 | 開倉日期 | 買/賣/賣空 | 開倉價 | 平倉價 | 平倉日期 | 賺/賠 |
| C | Citigroup | 2010-06-03 | 買 | $4 | $3.92 | 2010-06-14 | -2% |
| TYP | Technology Bear 3X | 2010-05-18 | 買 | $8.11 | $8.53 | 2010-05-19 | +5.18% |
| QCOM | Qualcom | 2010-04-22 | 賣空 | $39.95 | $36.32 | 2010-05-06 | +9.09% |
| GS | Goldman Sachs Group | 2010-04-23 | 賣空 | $159.24 | $145.12 | 2010-05-06 | +8.87% |
| HBAN | Huntington Bancshare | 2010-04-27 | 賣空 | $6.70 | $6.25 | 2010-05-06 | +6.72% |
| AIG | American Internation | 2010-05-03 | 賣空 | $39.53 | $35.97 | 2010-05-06 | +9.01% |
| FIG | Fortress Investment | 2010-03-11 | 買 | $4.69 | $5.03 | 2010-04-12 | +7.25% |
| NVDA | Nvidia Corp | 2010-03-17 | 買 | $18.11 | $17.09 | 2010-04-01 | -5.63% |
| RINO | Rino Internation Cor | 2010-03-15 | 買 | $24.86 | $22.03 | 2010-04-01 | -11.38% |
| ERX | Energy Bull 3X ETF | 2010-03-05 | 買 | $39.57 | $37.70 止損 |
2010-03-25 | -4.73% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 2010-03-18 | 買 | $40.35 | $43.30 | 2010-03-25 | +7.31% |
| NOK | Nokia Corp | 2010-03-03 | 買 | $13.90 | $14.83 | 2010-03-12 | +6.69% |
| BWA | Borgwarner Inc. | 2010-02-24 | 買 | $38.04 | $36.30 止損 |
2010-03-11 | -4.57% |
| RIMM | Research In Motion L | 2010-03-08 | 買 | $73.24 | $76.52 | 2010-03-11 | +4.48% |
| RSH | Radio Shack | 2010-03-04 | 買 | $21 | $22.66 | 2010-03-11 | +7.9% |
