| |
| 代号 | 名称 | 开仓日期 | 买/卖/卖空 | 开仓价 | 平仓价 | 平仓日期 | 赚/赔 |
| RIG | Transocean Ltd | 2010-08-24 | 买 | $52.94 | $54.50 | 2010-09-03 | +2.95% |
| DRN | Real Estate Bull 3X | 2010-08-24 | 买 | $39.89 | $50.24 | 2010-09-03 | +25.95% |
| TMV | 30 year treasury 3X | 2010-08-20 | 买 | $34.63 | $36.32 | 2010-09-03 | +4.88% |
| EDC | Emerging Market Bull | 2010-08-25 | 买 | $24.37 | $28.88 | 2010-09-03 | +18.51% |
| SOXL | Semiconductor 3X Bul | 2010-08-12 | 买 | $25.70 | $27.38 | 2010-08-18 | +6.54% |
| ERX | Energy Bull 3X | 2010-07-26 | 买 | $29.91 | $32.87 | 2010-08-03 | +9.9% |
| UNG | United States Natura | 2010-07-01 | 买 | $7.92 | $8.14 | 2010-07-29 | +2.78% |
| DZK | Developed market bul | 2010-07-23 | 买 | $51.09 | $52.99 | 2010-07-27 | +3.72% |
| FAS | Financial 3X Bull | 2010-07-23 | 买 | $21.97 | $23.24 | 2010-07-27 | +5.78% |
| ERX | Energy Bull 3X | 2010-07-20 | 买 | $27.65 | $29.36 | 2010-07-22 | +6.18% |
| FAS | Financial 3X Bull | 2010-07-20 | 买 | $19.95 | $21.27 | 2010-07-22 | +6.62% |
| DRN | Real Estate Bull 3X | 2010-07-20 | 买 | $37.41 | $40.06 | 2010-07-22 | +7.08% |
| EDC | Emerging Market Bull | 2010-07-20 | 买 | $24.74 | $26.97 | 2010-07-22 | +9.01% |
| TYH | Technology Bull 3X | 2010-07-20 | 买 | $29.73 | $31.41 | 2010-07-22 | +5.65% |
| CTRP | Ctrip.com Internatio | 2010-07-08 | 卖空 | $35 | $38 止损 |
2010-07-20 | -8.57% |
